コンプライアンス意識の向上
富士フイルムと関係会社では、全従業員を対象にコンプライアンス意識調査を毎年行っています。8回目となる2010年度の調査結果からは、全体としてコンプライアンス意識が浸透していますが、職場でのコミュニケーションについても依然改善の余地があることが伺えました。当社では今後も、コンプライアンス推進施策が確実に行われるよう再徹底するとともに、職場でのオープンなコミュニケーションがコンプライアンス推進につながるというメッセージを訴求していきます。
コンプライアンス意識調査の結果
| 設問 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|
| あなたは配布された「富士フイルムグループ企業行動憲章/行動規範」冊子をいつでも取り出すことのできる場所に所持していますか? | 96% | 95% |
| あなたは「富士フイルムグループ企業行動憲章/行動規範」冊子の内容を理解し、宣言書にサインしていますか? | 92% | 94% |
| あなたの職場では、役職者が中心となって「コンプライアンス説明会」を実施しましたか? | 86% | 91% |
| あなたは業務上必要とされる法律、ルールをその目的まで理解して行動していますか?(*1) | 91% | 86% |
| あなたの同僚、上司、部下は業務上必要とされる法律、ルールをその目的まで理解して行動していますか?(*1) | 87% | 83% |
| あなたの職場はオープンに話し合える雰囲気ですか。 | 79% | 79% |
| あなたの上司は「コンプライアンス」を重要視していますか? | 89% | 90% |
| あなたの職場に「コンプライアンス」は重要だという意識は浸透していますか? | 86% | 88% |
| あなたの職場は「富士フイルムグループ行動規範」に沿った行動が出来ていますか? | 81% | 90% |
| あなたは日常業務において法律、ルールもしくは倫理上の問題に直面したり、不正や不祥事を発見したら同僚や上司に相談するか、あるいは「コンプライアンス・セクハラ・ヘルプライン」を利用しますか? | 85% | 87% |
- 表中の数値は設問に対する「はい」の回答率を示す。
*1 : 2010年度に、設問の中に「その目的まで」の文言を追加。
〈調査対象〉富士フイルムホールディングス、富士フイルムビジネスエキスパート、富士フイルム、富士フイルム国内関連会社の執行役員、従業員(派遣社員含む)計22,419名〈回答者数〉計20,152名

