IMS活動の紹介
各活動組織体における、IMS構築から現在に至るまでのストーリーを紹介します。
はじめに
富士フイルムグループでは、本社部門より2004年から、品質マネジメントシステム(以下QMS)と環境マネジメントシステム(以下EMS)の統合運用による統合マネジメントシステム(以下IMS)の構築に取り組みました。2006年にIMSの運用証明を取得しています。その後、QMSやEMSが個別活動であった生産部門や、グループ会社へのIMSの適用拡大を進め、2011年にはほぼ全てのグループ会社に拡大しました。富士フイルムグループでは、7つの活動組織体(図表を参照ください)があります。また組織の特徴に合わせて、情報セキュリティマネジメントシステム(以下ISMS)や労働安全衛生マネジメントシステム(以下OHSAS)を組織の特徴に合わせ統合運用の規格拡大も進めています。
富士フイルムでは、IMSを、単にISO規格の要求対応だけでなく、業務に密着させたマネジメントシステムとして経営に役立てる業務変革のツールとして進化させ運用しています。
社外からは、IMS活動による“業務の質向上”が高く評価され、2010年度の(財)日本科学技術連盟主催の「企業の品質経営度調査」において、日本企業の中で第1位の評価を受けました。
富士フイルムグループのIMS活動組織体概要(2012年1月時点)
| 活動組織体名称 | 参画会社・部門 | 活動人数 | IMS運用証明取得年 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム本社グループIMS | 富士フイルムホールディングス/富士フイルム 本社部門/グループ会社 | 約9000名 | 2006年 | 国内最大のIMS活動人数規模。本社部門・販売や生産のグループ会社が参加。 QMS、EMS、OHSAS、ISMS、苦情対応MSの5規格統合マニュアルで運用。 |
| 富士フイルム神奈川事業場IMS | 富士フイルム 神奈川工場部門/研究所/グループ会社 | 約4000名 | 2009年 | 国内生産拠点では最大のIMS活動人数規模。QMS、EMS、OHSASの3規格統合運用。 |
| 富士フイルム富士宮事業場IMS | 富士フイルム 富士宮工場部門/研究所/グループ会社 | 約1700名 | 2011年 | QMS、EMS、OHSASの3規格統合運用。 |
| 富士フイルム吉田南事業場IMS | 富士フイルム 吉田南工場部門/研究所/グループ会社 | 約1000名 | 2011年 | QMS、EMS、OHSASの3規格統合運用。 |
| 富士フイルム九州IMS | 富士フイルム九州 | 約300名 | 2008年 | QMS、EMS、OHSAS、ISMSの4規格統合運用。 ※認証は、QMS、EMS、OHSASの3規格統合。 |
| 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズIMS | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ | 約200名 | 2008年 | OHSASを営業部門にも適用したQMS、EMS、OHSASの3規格統合運用。 |
| 富士フイルムオプトマテリアルズIMS | 富士フイルムオプトマテリアルズ | 約400名 | 2004年 | 富士フイルムグループで初のIMS認証取得。 |
IMSの認証取得の経緯と関係者の声
各活動組織体における、IMS構築から現在に至るまでのストーリーを紹介します。

