水資源の有効利用
写真フイルムの製造には綺麗な水が不可欠である事から、富士フイルムは創業時より水を大切にし、水資源の保護にも努めています。
水資源の保護は、工場の安定稼動と共に街の生活用水保護の観点からも重要と位置付け、適正な管理と削減に取組んでいます。
下記に実績を紹介します。
水の投入量、リサイクル量および排水量の推移(富士フイルムおよび関連会社)
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入量 | 国内 | 46.7 | 42.1 | 39.7 | 40.6 | 42.3 |
| 海外 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |
| グループ合計 | 49.2 | 44.2 | 41.6 | 43 | 44.6 | |
| リサイクル量 | 国内 | 91.7 | 80.2 | 73.7 | 85.6 | 82.5 |
| 海外 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| グループ合計 | 91.7 | 80.2 | 73.7 | 85.6 | 82.5 | |
| 排水量 | 国内 | 48.5 | 41.4 | 40.6 | 43.8 | 42.8 |
| 海外 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
| グループ合計 | 44.4 | 43.2 | 42.2 | 45.8 | 44.8 | |
※ 冷却水の使用も含めます