水資源の有効利用
写真フィルムの製造にはきれいな水が不可欠であることから、富士フイルムは創業時より水を大切にし、水源の保護にも努めています。
水源の保護は、工場の安定稼動とともに近隣にお住まいの方々の生活用水確保の観点からも重要です。山林の管理は洪水などの災害防止にもなるため、今後も適切な管理を行っていきます。
下記に、実績を紹介します。
水の投入量、リサイクル量および排水量の推移(富士フイルムおよび関連会社)
| 2000年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投入量 | 国内 | 56.1 | 42.1 | 39.7 | 40.6 |
| 海外 | 4.2 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | |
| グループ合計 | 60.3 | 48.5 | 45.7 | 46.8 | |
| リサイクル量 | 国内 | 18.2 | 80.2 | 73.7 | 85.6 |
| 海外 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| グループ合計 | 18.2 | 80.2 | 73.7 | 85.8 | |
| 排水量 | 国内 | 48.5 | 41.4 | 40.6 | 43.8 |
| 海外 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | |
| グループ合計 | 52.6 | 46.5 | 45.3 | 48.9 | |
※ 冷却水の使用も含めます