医療分野でマクロ撮影に最適な
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.発売日 | 平成12年2月3日(木) | |||||||
| 2.製品名 | フジフイルム デジタルカメラ FinePix2900Zデンタルキット | |||||||
| 3.メーカー希望小売価格(税別) | オープン価格 | |||||||
4.キット内容
| ||||||||
| 撮像素子 | 1/2インチ正方画素原色CCD:約230万画素 | ||||
| レンズ | フジノン光学式3倍ズームレンズ | ||||
| 記録メディア | スマートメディア(3.3V) | ||||
| 記録画像ファイル | DCF準拠[Exif Ver2.1 JPEG準拠/TIFFーYC(非圧縮)]、DPOF対応 | ||||
| 階調 | RGB各8ビット各256階調 1677万色 | ||||
| 撮影枚数(約) 32MB | 画像モード | FINE | NOMAL | BASIC | HI |
| 1800×1200 | 36枚 | 70枚 | 141枚 | 7枚 | |
| 640 ×480 | 180枚 | 330枚 | 496枚 | 49枚 | |
| 記録画素数 | 1800×1200/1280×1024(拡大撮影、リサイズ時のみ)/640×480ピクセル | ||||
| 撮影感度 | ISO125相当 | ||||
| 焦点距離 | 7.4〜22mm(35ミリカメラ換算約35〜105mm相当)(FinePix 2900Z単体の場合) | ||||
| 撮影可能範囲 | 通常:約90cm〜無限遠 マクロ:約25cm〜90cm クローズアップレンズ No.10装着時 レンズ先端より約10cmで45mm×30mmの範囲が撮影可 | ||||
| フォーカス | オートフォーカス/マニュアルフォーカス(マクロ切り替えあり) | ||||
| シャッタースピード | 1/4〜1/2000秒(AE時)、3秒〜1/1000秒(マニュアル露出時)、メカニカルシャッター併用 | ||||
| 絞り値 | F3.3〜 F8 自動切り替え F4、F8(マニュアル絞り時) | ||||
| 露出制御 | TTL64分割測光プログラムAE(マニュアル撮影時:露出補正、マニュアル露出可能) | ||||
| 露出補正範囲 | −0.9EV〜+1.5EV(0.3EV ステップ) | ||||
| ホワイトバランス | 自動切り替え(マニュアル撮影時:7ポジション切り替え可) | ||||
| ストロボ | 自動調光方式(発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止) 撮影範囲: 0.4m〜2m(望遠) 0.4〜3m(広角) | ||||
| 光学ファインダー | 実像式光学ファインダー(マクロ撮影時は使用できません) | ||||
| 液晶モニター | 2インチ低温ポリシリコンTFTカラー液晶モニター(13万画素) | ||||
| ビデオ出力端子 | NTSC方式(専用ジャック) | ||||
| デジタル入出力端子 | RS−232C/RS−422 | ||||
| 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー NP−80 または専用ACパワーアダプタAC−5V使用 | ||||
| 外形寸法 | 129.5(幅)×68.5(高さ)×59.8(奥行き)mm(突起部含まず) 150(幅)×210(高さ)×140(奥行き)mm(マクロ撮影キット装着時) | ||||
| 本体質量 | 約345g | ||||
| 撮影時質量 | 約385g(NP−80、スマートメディア含む)/930g(マクロ撮影キット装着時、バッテリー、スマートメディアを含む) | ||||
| 動作保証温湿度 | 温度0〜40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | ||||
| 付属品 | ・充電式バッテリー NP−80 ・ACパワーアダプター AC−5V ・ハンドストラップ ・レンズキャップ ・専用ビデオケーブル ・使用説明書、保証書 | ||||
| ガイドNo. | G No.12 |
| 発行角度 | 60°×60° |
| 発行回数 | 約110〜1,350回(アルカリ単三乾電池4本) |
| 閃光時間 | 1/500〜1/500,000秒 |
| 外形寸法 | 電源部:70(幅)×160(高さ)×50(奥行き) mm |
| ヘッド部:130(幅)×90(高さ)×60(奥行き) mm | |
| 本体質量 | 電源部:250g(バッテリー含まず) |
| ヘッド部:160g |

| 本件に関するお問い合わせは下記にお願い致します。 | ||
| 電子映像事業部 | 営業部 | TEL 03-3406-2948 |
