研究開発の受賞歴
受賞年度
2012年度
| 表彰名 | 受賞内容・対象 | 実施団体 |
|---|---|---|
| nano tech大賞 グリーンナノテクノロジー部門賞 |
フレキシブル熱電変換モジュール 高性能太陽電池用色素 リチウムイオン電池材料(電解溶液用添加剤) 軽量高効率CIGS太陽電池 光波長選択反射フィルム 高吸収・高浸透を実現する独自のテクノロジー(DHA) 再生医療足場材 リコンビナントペプチド(RCP) マイクロニードルアレイ 有機EL照明用光取り出し部材 “透明”高ガスバリアフィルム 3次元加工できる透明導電性フィルム“EXCLEAR” 電気音響変換フィルム:BEAT ナノ構造Ni金型 微細Viaを配した異方性接続部材 高フッ素含率の多官能アクリルモノマー |
nano tech実行委員会 |
| 関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 小型化と高性能を両立する撮像レンズ | (社)発明協会 |
| 全国発明表彰 経済産業大臣発明賞 | 環境負荷低減に優れる重層型サーマルポジ平版印刷版の発明 | (社)発明協会 |
| 日化協技術賞 総合賞 | フジタックの高品質、高効率溶液製膜技術開発による事業拡大 | (社)日本化学工業協会 |
| 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(開発部門) |
高機能フィルムのロール・ツー・ロール搬送と巻取り技術の開発 | 文部科学省 |
2011年度
| 表彰名 | 受賞内容・対象 | 実施団体 |
|---|---|---|
| nano tech大賞 ライフナノテクノロジー部門賞 |
高反射率、高耐候性を有するフィルムミラー 耐熱性と絶縁性が高いフレキシブル基板 透明で耐熱性の高いバイオマスポリマーフィルム ナノ構造ニッケル金型 新規ナノ構造を作り出す鋳型形成技術 UVのカット波長を自在に制御する新技術 ライトアナライジングパウダー ウイルスを高感度に検出する新技術 |
nano tech実行委員会 |
| 大河内記念賞 | 偏光板保護フィルム「フジタック」の高品質・高効率生産技術の開発 | (財)大河内記念会 |
| 関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 撮像装置および撮像方法 | (社)発明協会 |
| 関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 無処理CTP刷版の発明 | (社)発明協会 |
| 関東地方発明表彰 発明奨励賞 | マルチ周波数画像処理方法および装置 | (社)発明協会 |
| 関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 汎用超音波画像診断装置 | (社)発明協会 |
| アカデミー科学技術賞 “Scientific and Engineering Award” | 映画用デジタルセパレーション用黒白レコーディングフィルム「ETERNA-RDS」 | 米国の映画芸術科学アカデミー(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) |
| European Advanced Compact Camera 2011-2012 | デジタルカメラ「FinePix X100」 | EISA(European Imaging and Sound Association) |
| 全国発明表彰 文部科学大臣発明賞 | 画像保存安定性に優れるインクジェットインク | (社)発明協会 |
| カメラグランプリ2011 カメラ記者クラブ賞 | デジタルカメラ「FinePix X100」 | カメラ記者クラブ |
| Best Premium Camera賞 | デジタルカメラ「FinePix X100」 | TIPA(Technical Image Press Association) |
| Best Photo Service賞 | 「FUJIFILM 3D プリント」 | TIPA(Technical Image Press Association) |
| TIPA「Best Retail Finishing System」賞 | インクジェット方式「フロンティアドライミニラボ DL600」 | TIPA(Technical Image Press Association) |
2010年度
| 表彰名 | 受賞内容・対象 | 実施団体 |
|---|---|---|
| Best Imaging Innovation賞 | 3Dデジタル映像システム「FinePix REAL 3D System」 | TIPA(Technical Image Press Association) |
| Best Superzoom Camera賞 | デジタルカメラ「FinePix HS10」 | TIPA(Technical Image Press Association) |
| nano tech大賞2011 nano tech 大賞 |
直接パターニング可能な透明導電性材料 透明で耐熱性の高いバイオマスポリマー ガラスにメッキを可能にする新技術 ナノ構造Ni金型 無機異方性多孔質材料 ミクロフィルター ハニカムフィルム 高性能スパッタPZT薄膜 NANOFOCUS™技術 |
nano tech実行委員会 |
| 日本印刷学会 技術賞 | 無処理サーマルCTP版材(ET-S・ET-SH)の開発 | (社)日本印刷学会 |
| 関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 巻取りロールの自動巻替え装置および方法 | (社)発明協会 |
| 関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 顔抽出タイムラグのない撮像装置 | (社)発明協会 |
| DIMA 2010 Innovative Digital Product Award | デジタルカメラ「FinePix Z700EXR」「FinePix F80EXR」「FinePix HS10」 | DIMA(Digital Imaging Marketing Association) |
2009年度
| 表彰名 | 受賞内容・対象 | 実施団体 |
|---|---|---|
| Best Imaging Innovation賞 | デジタルカメラ用画像センサー「スーパーCCDハニカムEXR」 | TIPA(Technical Image Press Association) |
| Best Compact D-Camera賞 | デジタルカメラ「FinePix F200EXR」 | TIPA(Technical Image Press Association) |
| Best Photo Service賞 | 欧州 フォトブック作成サービス「Photobook Brilliant」 | TIPA(Technical Image Press Association) |
| European Digital Imaging Innovation 2009-2010 | デジタルカメラ用画像センサー「スーパーCCDハニカムEXR」 | EISA(European Imaging and Sound Association) |
| 関東地方発明表彰 発明奨励賞 | DVD用オキソール色素および光ディスク | (社)発明協会 |
| DIMA 2009 Innovative Digital Product Award | デジタルカメラ「FinePix F200EXR」 | DIMA(Digital Imaging Marketing Association) |
2008年度
| 表彰名 | 受賞内容・対象 | 実施団体 |
|---|---|---|
| カメラグランプリ2008 カメラ記者クラブ賞 | フジクローム Velvia50 | カメラ記者クラブ |
| TIPA Awards Best Superzoom Digital Camera | デジタルカメラ「FinePix S100FS」 | TIPA(Technical Image Press Association) |
| Display Component of the Year Silver Award | TNモード液晶TV用視野角拡大フィルム WV-EA | SID(国際情報ディスプレイ学会) |
| nano tech大賞2009 材料・素材部門賞 | 超ハイバリア性透明フィルム | nano tech実行委員会 |
| European Super Zoom Camera 2008-2009 | デジタルカメラ「FinePix S100FS」 | EISA(European Imaging and Sound Association) |
| 第13回「アドバンスト ディスプレイ オブ ザ イヤー」部品・材料部門 グランプリ | 「TNモード液晶テレビ用視野角拡大フィルム WV-EA」 | 第18回 ファインテック・ジャパン |
2007年度
| 表彰名 | 受賞内容・対象 | 実施団体 |
|---|---|---|
| 第5回 日本環境経営大賞 | 「写ルンです」の環境配慮設計・循環生産システム | 日本環境経営大賞表彰委員会・三重県主催 |
| 第5回 日本環境経営大賞 環境経営優秀賞 | 廃棄プラスチックを100%リサイクル可能とする環境対応技術「リペレシステム」を独自開発、事業化 | 日本環境経営大賞表彰委員会・三重県主催 |
| 第16回 日本光学会ナノオプティクス研究グループ研究討論会 ナノオプティクス賞 | 金蒸着ポーラスアルミナ基板の示す光特性 | 第16回 日本光学会ナノオプティクス研究グループ研究討論会 |
| 第12回 国際食品素材/添加物展 技術賞 | アスタキサンチン・パウダー | 第12回 国際食品素材/添加物展 |
| 神奈川県商工労働部 卓越技能者 | R&D統括本部 生産技術センター 石井 文夫 | 神奈川県商工労働部 |
| The Best Ultra compact Digital Camera In Europe | デジタルカメラ「FinePix Z5fd 」 | TIPA(Technical Image Press Association) |
| The Best Digital Minilab In Europe 2007 | フロンティア550 | TIPA(Technical Image Press Association) |
| European Advanced Camera of the Year 2007-2008 | デジタルカメラ「FinePix S5 Pro」 | EISA(European Imaging and Sound Association) |
| 全国発明表彰 発明賞 | 水系塗布熱現像感光材料技術 | (社)発明協会 |
2006年度
| 表彰名 | 受賞内容・対象 | 実施団体 |
|---|---|---|
| 第11回 「アドバンスト ディスプレイ オブ ザ イヤー」 部品・材料部門 優秀賞 | Z-タック | 第16回ファインテック・ジャパン |
| PRTR大賞2006 優秀賞 | 富士フイルム(株) 富士宮工場 | (社)環境情報科学センター |
| 第14回 セルロース学会 技術賞 『富士フイルムZ-タックR』の開発 | 富士フイルム(株)、ダイセル化学工業(株) | セルロース学会 |
| Innovative Digital Product Awards | デジタルカメラ「FinePix F30」、GetPix™ Kiosk VP3 | PMA(Photo Marketing Association International) |
| nano tech大賞2007 バイオテクノロジー部門賞 | ハニカムフィルムの量産化 | nano tech実行委員会 |
| European Zoom Camera of the Year 2005-2006 | デジタルカメラ「FinePix S5600」 | EISA(European Imaging and Sound Association) |
| 第59回 技術開発賞 | 富士カラー映画用カラーネガティブフィルムETERNA500の開発 | (社)日本映画テレビ技術協会 |
| 日本印刷学会 論文賞 | 「バイオレット」レーザー対応高感度光重合開始系およびそのフォトポリマーCTPへの応用 | (社)日本印刷学会 |
| 日本写真学会 名誉賞 | 岩野 冶彦 | (社)日本写真学会 |
| 日本写真学会 学術賞 | 御船 博幸 | (社)日本写真学会 |
| 日本写真学会 技術賞 | 吉岡 康弘 | (社)日本写真学会 |
| 日本写真学会 論文賞 | 大関 勝久 | (社)日本写真学会 |
| 関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 誘電体のドメイン反転構造形成方法および装置 | (社)発明協会 |
| 日本規格協会標準化貢献賞 | 材料研究本部 知的財産本部 ト部 仁 | (財)日本規格協会 |
| Emerging Technology Award(バイオテクノロジー部門) | FUJIFILM Dimatix,Inc(FDMX) | 米紙 ビジネスジャーナル |
| オランダ教育文化科学省 優秀技術認定 奨励金 | チルバーグ研究所、アイントホーフェン工科大学共同プロジェクト「大気圧プラズマを用いたバイオ用途に用いるマイクロチップ基材の表面微細処理技術の研究開発」 | オランダ教育文化科学省 |
| 第31回 井上春成賞 | フジノン(株) ダブルバルーン内視鏡 | (財)科学技術振興事業団 |
2005年度
| 表彰名 | 受賞内容・対象 | 実施団体 |
|---|---|---|
| 第5回 研究発表会「環境技術」論文賞 | 宇部工業高等専門学校との共同研究「工業排水中のEDTA鉄(III)キレート分解処理用バイオリアクターの開発-EDTA鉄(III)キレート分解菌の固定化とその分解挙動」 | 環境技術学会 |
| 大河内記念技術賞 | LCDパネル用視野角拡大フィルムの生産技術の開発 | (財)大河内記念会 |
| European Pocket Camera of the Year 2005-2006 | デジタルカメラ「FinePix F10」 | EISA(European Imaging and Sound Association) |
| 関東地方発明表彰 関東経済産業局長賞 | シアン画像形成方法およびハロゲン化銀カラー感光材料 | (社)発明協会 |
| 全国発明表彰 発明協会会長賞 | 極薄塗布型磁気記録メディア技術の発明 | (社)発明協会 |
| 日本画像学会 技術賞 | デジカメプリント出力システム 富士ゼロックスとの共同開発 | (社)日本画像学会 |
| エミー賞 技術賞 | フジノン(株) ハイビジョン用レンズ | 米国テレビ芸術科学アカデミー(The Academy of Television Arts & Sciences) |
| 秋の褒章 黄綬褒章 | フジノン(株)小山 美範 | 内閣府 賞勲局 |
| 第1回「ものづくり日本大賞」優秀賞 | 高度熟練技能を生かした放送用高倍率ハイビジョンレンズの高精度研磨加工への取り組み フジノン(株)小山 美範 他 |
経済産業省 |
| Best Midrange Digital-SLR of the year 2005 | デジタルカメラ「FinePix S3 Pro」 | TIPA(Technical Image Press Association) |
| Best Technology in Europe 2005 | PASS | TIPA(Technical Image Press Association) |
2004年度
| 表彰名 | 受賞内容・対象 | 実施団体 |
|---|---|---|
| 日本パッケージデザイン大賞 | FUJICOLOR SUPERIA Venus/写ルンです 販促パッケージ | (社)日本パッケージデザイン協会 |
| 日本パッケージデザイン大賞 | FUJICOLOR NATURA(ナチュラ) | (社)日本パッケージデザイン協会 |
| 日本パッケージデザイン大賞 | AXIA MDシリーズ | (社)日本パッケージデザイン協会 |
| 映像情報メディア学会 研究論文・研究奨励賞 | 第4世代ス-パ-CCDハニカム 電子映像事業部開発部、富士フイルムマイクロデバイス設計部 | (社)映像情報メディア学会(情報センシング・コンシュ-マエレクトロニクス合同研究会) |
| Most Improved Manufacturing Plant 最優秀工場賞第2位 | FUJIFILM Electronic Imaging Ltd.(FFEI) | マネジメント・トウデイ誌、クランフィ-ルド・スク-ル・オブ・マネジメント |
| Safety Excellence Award for 2003 | FCP | I3A(International imaging industry Association) |
| 日本マニュアルコンテスト2004部門 優秀賞 | APS「nexia Q1ZOOM」使用説明書 富士グラフィックサ-ビス(株) | (財)テクニカルコミュニケ-タ-協会 |
2003年度
| 表彰名 | 受賞内容・対象 | 実施団体 |
|---|---|---|
| 全国発明表彰 | インスタントカメラ「チェキ」(instax mini 10)の意匠 | (社)発明協会 |


